【清澄白河 3丁目(A・B・C区画)】人気の江東区白河で全3棟
【A区画】・【B区画】
土地:1億500万円
建物:4,550万円(税込)
付帯費用:約730万円
外構工事費・地盤改良費・ライフライン工事費・設計費等
【C区画】
土地:1億3,500万円
建物:7030万円(税込)
付帯費用:約820万円
外構工事費・地盤改良費・ライフライン工事費・設計費等
| 施工店 |  |
| 完成時期 | 未定 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅徒歩3分 都営大江戸線「清澄白河」駅徒歩6分 |
| 【A区画】間取り構造・階数 | 3LDK 木造3階建て |
| 【B区画】間取り構造・階数 | 3LDK 木造3階建て |
| 【C区画】間取り構造・階数 | 4LDK 木造3.5階建て |
東京メトロ半蔵門線
「清澄白河」駅徒歩3分
都営大江戸線
「清澄白河」駅徒歩6分
POINT
- 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅徒歩3分
- 都営大江戸線「清澄白河」駅
徒歩6分
- 近隣に学校や公園、スーパーや病院もあり利便性の良い立地です
| 【A区画】・【B区画】 | 【C区画】 |
| 住所 | 東京都江東区白河3丁目 |
| 土地価格 | 1億500万円 | 1億3,500万円 |
| 建物価格 | 4,550万円(税込) | 7,030万円(税込) |
| 付帯費用 | 約730万円 外構工事費・地盤改良費・ライフライン工事費・設計費等 | 約820万円 外構工事費・地盤改良費・ライフライン工事費・設計費等 |
| 建物面積 | 約36.21㎡ | 約72.68㎡ |
| 延べ床面積 | 約86.98㎡ | 約120.46㎡ |
土地面積 | 約52.37㎡ | 約72.68㎡ |
| 【A区画】・【B区画】 |
| 土地面積 | 約52.37㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目(用途区分) | 宅地 |
| 接面道路 | 南西側約3.6m公道(セットバック後 約4.0m) |
| 私道負担面積 | なし |
| 計画道路 | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道 | 公営 |
| ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 |
| その他 | |
| 【C区画】 |
| 土地面積 | 約72.68㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目(用途区分) | 宅地 |
| 接面道路 | 南東側約6m公道/南西側約3.6m公道(セットバック後 約4.0m)角地 |
| 私道負担面積 | なし |
| 計画道路 | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道 | 公営 |
| ガス | 都市ガス |
| 汚水 | 公共下水 |
| その他 | |
| 元加賀幼稚園 | 約350m |
| 元加賀小学校 | 約411m |
| 深川第六中学校 | 約673m |
| マルエツ清澄白河店 | 約345m |
| まいばすけっと白河3丁目店 | 約328m |
| セブンイレブン江東白河3丁目店 | 約300m |
| matsukiyoLAB白河3丁目店 | 約287m |
| メディカルモール | 約290m |
| 江東白河郵便局約 | 約334m |
| 元加賀公園 | 約559m |
| 木場公園 | 約600m |
| 清澄庭園 | 約850m |
理想の住まいづくり、ここから始まります
ガレージや屋上付きなど、多彩なライフスタイルに応える住まい。都内の好立地で、あなたらしい暮らしを実現しませんか?